
Guia
Mapas e monstros
Abra um mapa para ver como chegar, quem fica lá, as saídas e os monstros.
Cidades
Onde ficam as lojas, o baú e os serviços. Comece por aqui.
Mapas de caça
Para upar e procurar itens, do mais fácil ao mais difícil.
DungeonNível 50
Valley of LorenNível 50 · 9 NPCs
AtlansNível 70 · 3 NPCs
Lost TowerNível 90 · 3 NPCs
TarkanNível 120 · 2 NPCs
IcarusNível 170
AidaNível 220 · 3 NPCs
KanturuNível 240 · 3 NPCs
Crywolf FortressNível 250 · 20 NPCs
Kanturu RuinsNível 250 · 1 NPC
Land of TrialsFora do /move · 2 NPCs
Kanturu RelicsFora do /move · 1 NPC
BarracksFora do /move · 3 NPCs
RefugeFora do /moveMapas de evento
Abrem no horário do evento ou com um item de entrada.
ArenaNível 200 · 2 NPCs
Devil Square 1Fora do /move
Blood Castle 1Fora do /move · 1 NPC
Blood Castle 2Fora do /move · 1 NPC
Blood Castle 3Fora do /move · 1 NPC
Blood Castle 4Fora do /move · 1 NPC
Blood Castle 5Fora do /move · 1 NPC
Blood Castle 6Fora do /move · 1 NPC
Blood Castle 7Fora do /move · 1 NPC
Chaos Castle 1Fora do /move
Chaos Castle 2Fora do /move
Chaos Castle 3Fora do /move
Chaos Castle 4Fora do /move
Chaos Castle 5Fora do /move
Chaos Castle 6Fora do /move
Kalima 1Fora do /move · 1 NPC
Kalima 2Fora do /move · 1 NPC
Kalima 3Fora do /move · 1 NPC
Kalima 4Fora do /move · 1 NPC
Kalima 5Fora do /move · 1 NPC
Kalima 6Fora do /move · 1 NPC
Devil Square 2Fora do /move
Kalima 7Fora do /move
Illusion Temple 1Fora do /move · 4 NPCs
Illusion Temple 2Fora do /move · 4 NPCs
Illusion Temple 3Fora do /move · 4 NPCs
Illusion Temple 4Fora do /move · 4 NPCs
Illusion Temple 5Fora do /move · 4 NPCsTodos os destinos do /move
Digite /move e o nome do destino. Cada um tem nível mínimo e custa zen.
| Comando | Vai para | Nível mínimo | Custo em zen |
|---|---|---|---|
/move Lorencia | Lorencia | 1 | 200.000 |
/move Noria | Noria | 1 | 200.000 |
/move EventSquare | Event Square | 1 | 500.000 |
/move LorenMarket | Event Square | 10 | 100.000 |
/move Devias | Devias | 50 | 200.000 |
/move Devias2 | Devias | 50 | 250.000 |
/move Devias3 | Devias | 50 | 300.000 |
/move Dungeon | Dungeon | 50 | 300.000 |
/move Devias4 | Devias | 50 | 350.000 |
/move Dungeon2 | Dungeon | 50 | 350.000 |
/move Loren | Valley of Loren | 50 | 3.000.000 |
/move Dungeon3 | Dungeon | 60 | 400.000 |
/move Atlans | Atlans | 70 | 400.000 |
/move Atlans2 | Atlans | 70 | 450.000 |
/move Atlans3 | Atlans | 70 | 500.000 |
/move LostTower | Lost Tower | 90 | 500.000 |
/move LostTower2 | Lost Tower | 90 | 550.000 |
/move LostTower3 | Lost Tower | 100 | 600.000 |
/move LostTower4 | Lost Tower | 100 | 650.000 |
/move LostTower5 | Lost Tower | 110 | 700.000 |
/move LostTower6 | Lost Tower | 110 | 750.000 |
/move LostTower7 | Lost Tower | 110 | 800.000 |
/move Tarkan | Tarkan | 120 | 1.000.000 |
/move Tarkan2 | Tarkan | 140 | 1.500.000 |
/move Icarus | Icarus | 170 | 2.000.000 |
/move Stadium | Arena | 200 | 2.000.000 |
/move Aida | Aida | 220 | 4.000.000 |
/move Aida2 | Aida | 230 | 4.500.000 |
/move Kanturu | Kanturu | 240 | 5.000.000 |
/move Kanturu2 | Kanturu | 250 | 6.000.000 |
/move Kanturu3 | Kanturu Ruins | 250 | 7.000.000 |
/move Crywolf | Crywolf Fortress | 250 | 10.000.000 |

LorenciaNível 1 · 14 NPCs
NoriaNível 1 · 8 NPCs
Event SquareNível 1 · 14 NPCs
DeviasNível 50 · 11 NPCs